Tipo | SECO |
Potencia | 1 KVA hasta 500 KVA |
Tensión primaria | 120 V / 220 V / 380 V / 440 V |
Tensión secundaria | 120 V / 220 V / 380 V / 440 V |
Fases | 3 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Factor potencial | 0.8 (Opcional 0.99) |
Nivel de aislamiento | 0.6 / 2.5 KV |
Grupo de Conexión | Dy N5 |
Refrigeración | Natural / ANAN |
Distorición armónica | 3% a plena carga |
Eficiencia | Mayor a 96 % |
Sobre carga admisible | 150% por 60 seg |
Tipo de aislamiento | Clase H |
Nivel de ruido | < 25db a 1 metro de distancia |
Pantalla electrostatica | Si |
Montaje | Interno en gabinete metálico |
Conexión | Borneras Industriales |
Altitud de operación | Hasta 3,000 m.s.n.m. |
Norma | ITINTEC 370.002 |
Transformador Trifásico
Todo transformador eléctrico, sea reductor o elevador de voltaje, tiene la particularidad de transferir energía entre sus bobinados, por inducción electromagnética y sin que exista entre ellos, conexión eléctrica alguna (excepto los auto-transformadores). Por tanto, un transformador ofrece una aislación entre los circuitos conectados en el bobinado primario y los conectados al secundario
La garantía cubre todas las fallas de fabricación , incluyendo todos los servicios de instalación y mantenimiento preventivo y correctivo, NO cubre cuando es manipulado por agentes ajenos a Best Power o por malos usos, accidentes y/o desastres naturales.